Horaire
7 janvier
| #4 - G. Tremblay | #3 - C. Jacques | 9:00 | Glace 1 |
| #10 - M. Vincent | #1 - B. Schreindorfer | 9:00 | Glace 2 |
| #13 - H. Patenaude | #7 - J. Beaudoin | 11:00 | Glace 1 |
| #12 - S. McWhinnie | #8 - S. Roy | 11:00 | Glace 2 |
| #2 - M. Labelle | #5 - O. Belley | 11:00 | Glace 3 |
| #9 - L. Metcalfe | #11 - R. Bourassa | 13:00 | Glace 1 |
| #14 - S. Sabourin | #6 - B. Crevier | 13:00 | Glace 2 |
14 janvier
| #11 - R. Bourassa | #7 - J. Beaudoin | 9:00 | Glace 1 |
| #13 - H. Patenaude | #5 - O. Belley | 9:00 | Glace 2 |
| #14 - S. Sabourin | #4 - G. Tremblay | 11:00 | Glace 1 |
| #6 - B. Crevier | #12 - S. McWhinnie | 11:00 | Glace 2 |
| #3 - C. Jacques | #2 - M. Labelle | 11:00 | Glace 3 |
| #10 - M. Vincent | #8 - S. Roy | 13:00 | Glace 1 |
| #9 - L. Metcalfe | #1 - B. Schreindorfer | 13:00 | Glace 2 |
21 janvier
| #10 - M. Vincent | #6 - B. Crevier | 9:00 | Glace 1 |
| #14 - S. Sabourin | #2 - M. Labelle | 9:00 | Glace 2 |
| #1 - B. Schreindorfer | #8 - S. Roy | 11:00 | Glace 1 |
| #3 - C. Jacques | #13 - H. Patenaude | 11:00 | Glace 2 |
| #11 - R. Bourassa | #5 - O. Belley | 11:00 | Glace 3 |
| #4 - G. Tremblay | #12 - S. McWhinnie | 13:00 | Glace 1 |
| #9 - L. Metcalfe | #7 - J. Beaudoin | 13:00 | Glace 2 |
28 janvier
| #6 - B. Crevier | #8 - S. Roy | 9:00 | Glace 1 |
| #9 - L. Metcalfe | #5 - O. Belley | 9:00 | Glace 2 |
| #13 - H. Patenaude | #14 - S. Sabourin | 11:00 | Glace 1 |
| #4 - G. Tremblay | #10 - M. Vincent | 11:00 | Glace 2 |
| #1 - B. Schreindorfer | #7 - J. Beaudoin | 11:00 | Glace 3 |
| #12 - S. McWhinnie | #2 - M. Labelle | 13:00 | Glace 1 |
| #11 - R. Bourassa | #3 - C. Jacques | 13:00 | Glace 2 |