Classement et statistiques 11 février - 3 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 - M. Labelle | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 | +5 | 68 | 32 | +36 |
2 | #14 - M. Legault | 5 | 3 | 1 | 1 | 63 | +1 | 63 | 37 | +26 |
3 | #9 - J. Brosseau | 5 | 3 | 2 | 0 | 61 | +1 | 61 | 39 | +22 |
4 | #13 - H. Patenaude | 5 | 4 | 1 | 0 | 57 | +3 | 57 | 43 | +14 |
5 | #6 - A. Savard | 5 | 3 | 1 | 1 | 56 | -1 | 56 | 44 | +12 |
6 | #2 - A. Desjardins | 5 | 3 | 2 | 0 | 54 | +2 | 54 | 46 | +8 |
7 | #12 - M. Bréard | 5 | 3 | 2 | 0 | 51 | -1 | 51 | 49 | +2 |
8 | #10 - B. Crevier | 5 | 3 | 2 | 0 | 50 | +1 | 50 | 50 | 0 |
9 | #5 - L. Metcalfe | 5 | 1 | 3 | 1 | 48 | -1 | 48 | 52 | -4 |
10 | #4 - S. Turgeon | 5 | 3 | 2 | 0 | 44 | +1 | 44 | 56 | -12 |
11 | #1 - R. Giguère | 5 | 1 | 3 | 1 | 42 | -3 | 42 | 58 | -16 |
12 | #11 - S. McWhinnie | 5 | 1 | 4 | 0 | 41 | -1 | 41 | 59 | -18 |
13 | #7 - M. Vincent | 5 | 0 | 5 | 0 | 33 | -5 | 33 | 67 | -34 |
14 | #3 - B. Schreindorfer | 5 | 0 | 5 | 0 | 32 | -5 | 32 | 68 | -36 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1