Classement et statistiques 11 février - 3 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #9 - J. Brosseau | 7 | 5 | 2 | 0 | 89 | +3 | 89 | 51 | +38 |
2 | #2 - A. Desjardins | 7 | 5 | 2 | 0 | 82 | +4 | 82 | 58 | +24 |
3 | #10 - B. Crevier | 7 | 5 | 2 | 0 | 78 | +3 | 78 | 62 | +16 |
4 | #5 - L. Metcalfe | 7 | 3 | 3 | 1 | 78 | +2 | 78 | 62 | +16 |
5 | #13 - H. Patenaude | 7 | 5 | 2 | 0 | 77 | +1 | 77 | 63 | +14 |
6 | #8 - M. Labelle | 7 | 5 | 2 | 0 | 76 | -2 | 76 | 64 | +12 |
7 | #6 - A. Savard | 7 | 4 | 2 | 1 | 76 | -1 | 76 | 64 | +12 |
8 | #14 - M. Legault | 7 | 3 | 3 | 1 | 74 | -2 | 74 | 66 | +8 |
9 | #12 - M. Bréard | 7 | 4 | 3 | 0 | 73 | +1 | 73 | 67 | +6 |
10 | #4 - S. Turgeon | 7 | 4 | 3 | 0 | 63 | -1 | 63 | 77 | -14 |
11 | #1 - R. Giguère | 7 | 2 | 4 | 1 | 62 | +1 | 62 | 78 | -16 |
12 | #7 - M. Vincent | 7 | 1 | 6 | 0 | 57 | -1 | 57 | 83 | -26 |
13 | #11 - S. McWhinnie | 7 | 1 | 6 | 0 | 49 | -3 | 49 | 91 | -42 |
14 | #3 - B. Schreindorfer | 7 | 0 | 7 | 0 | 46 | -7 | 46 | 94 | -48 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1