Thumb 061a9c79 edea 49d5 8fde 647fb8f318d4 D3 - F. Prévost Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 19:00 2 C3 - Pierre Blanchette Défaite
1 octobre 21:00 1 C6 - M. Lavallée Défaite
7 octobre 19:00 3 C1 - R. Aubin Victoire
14 octobre 21:00 2 C2 - J. Ricard Défaite
22 octobre 19:00 3 C5 - F. Charbonneau Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 19:00 2 D4 - M. Arsenault Victoire
4 novembre 21:00 1 D2 - A. Savard N/D
12 novembre 19:00 3 D1 - D. Lacombe Barrios N/D
19 novembre 21:00 3 D5 - R. Aubin N/D
25 novembre 19:00 1 D6 - J-M. Paquin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 22 octobre (C4) 5 1 3 1 35.63
28 octobre - 26 novembre (D3) demoted 1 1 0 0 12
Total 6 2 3 1 47.63