Thumb 20210930 121032 B3 - C. Primeau Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 21:00 2 B1 - M. Beauchamp Défaite
1 octobre 19:00 1 B4 - M. Sylvestre Défaite
8 octobre 21:00 3 B2 - A. Desjardins Match nul
14 octobre 19:00 3 B5 - J. Charbonneau Victoire
21 octobre 21:00 1 B3 - M. St-Georges Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 19:00 3 B4 - Pierre Blanchette Défaite
5 novembre 21:00 2 B2 - G. Lachapelle N/D
11 novembre 19:00 2 B5 - J. Lepine N/D
18 novembre 21:00 1 B1 - M. Lavallée N/D
26 novembre 19:00 1 B6 - F. Charbonneau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 22 octobre (B6) 5 2 2 1 43.13
28 octobre - 26 novembre (B3) 1 0 1 0 9
Total 6 2 3 1 52.13