Thumb mathieu A3 - Mathieu Maurice
Fiche: 3-1-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 19:00 3 A1 - Michel Beauchamp Victoire
18 octobre 21:00 1 A6 - Clément Primeau Victoire
26 octobre 19:00 1 A2 - Éric Gravel Match nul
2 novembre 21:00 2 A5 - Pierre Lamoureux Victoire
8 novembre 19:00 3 A3 - Réjean Aubin Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 novembre 21:00 2 A5 - Pierre Lamoureux Victoire
23 novembre 19:00 3 A3 - Michel Beauchamp Victoire
30 novembre 21:00 2 A4 - Jacques Ricard Victoire
6 décembre 19:00 1 A6 - Éric Gravel Défaite
13 décembre 21:00 3 A1 - Réjean Aubin Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 janvier 19:00 1 A6 - Réjean Aubin Match nul
18 janvier 21:00 2 A5 - Éric Gravel Défaite
24 janvier 19:00 2 A4 - Pierre Lamoureux Victoire
31 janvier 21:00 3 A3 - Jacques Lépine Défaite
8 février 19:00 1 A2 - Michel Beauchamp Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 février 21:00 3 A4 - Jacques Lépine Victoire
21 février 19:00 2 A2 - Michel Beauchamp Victoire
28 février 21:00 3 A5 - Jean-Jacques Gagné Victoire
14 mars 19:00 1 A1 - Éric Gravel Match nul
21 mars 21:00 2 A6 - Pierre Lamoureux Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
11 octobre - 9 novembre (A4) 5 3 1 1 50.63
15 novembre - 14 décembre (A2) 5 4 1 0 52.5
10 janvier - 8 février (A1) 5 1 3 1 57.5
14 février - 21 mars (A3) 5 3 1 1 67.5
Total 20 11 6 3 228.13