Default user #4 - M. Ayotte Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Michel Ayotte
3ieme
Default user
Robert Henry
Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 9:30 2 #1 - S. Turgeon 2-16
1 octobre 9:30 3 #2 - R. St-Pierre 5-13
8 octobre 9:30 1 #3 - C. Belley 11-7
15 octobre 9:30 3 #1 - S. Turgeon 7-11
22 octobre 9:30 2 #2 - R. St-Pierre 6-12
29 octobre 9:30 2 #3 - C. Belley 6-12
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 novembre 9:30 1 #1 - S. Turgeon N/D
12 novembre 9:30 2 #2 - C. Belley N/D
19 novembre 9:30 2 #3 - R. St-Pierre N/D
26 novembre 9:30 2 #1 - S. Turgeon N/D
3 décembre 9:30 1 #2 - C. Belley N/D
10 décembre 9:30 3 #3 - R. St-Pierre N/D
7 janvier 9:30 1 #1 - S. Turgeon N/D
14 janvier 9:30 2 #2 - C. Belley N/D
21 janvier 9:30 2 #3 - R. St-Pierre N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
24 septembre - 29 octobre 6 1 5 0 37 37 71 -34
5 novembre - 21 janvier 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 1 5 0 37 37 71 -34