#2 - C. Belley
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Carol Belley3ieme
Jean-Claude Guilbert| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 9:30 | 1 | #2 - R. St-Pierre | 16-2 |
| 1 octobre | 9:30 | 2 | #1 - S. Turgeon | 9-9 |
| 8 octobre | 9:30 | 1 | #4 - M. Ayotte | 7-11 |
| 15 octobre | 9:30 | 2 | #2 - R. St-Pierre | 14-4 |
| 22 octobre | 9:30 | 1 | #1 - S. Turgeon | 8-10 |
| 29 octobre | 9:30 | 2 | #4 - M. Ayotte | 12-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 novembre | 9:30 | 2 | #3 - R. St-Pierre | N/D |
| 12 novembre | 9:30 | 2 | #4 - M. Ayotte | N/D |
| 19 novembre | 9:30 | 1 | #1 - S. Turgeon | N/D |
| 26 novembre | 9:30 | 3 | #3 - R. St-Pierre | N/D |
| 3 décembre | 9:30 | 1 | #4 - M. Ayotte | N/D |
| 10 décembre | 9:30 | 2 | #1 - S. Turgeon | N/D |
| 7 janvier | 9:30 | 2 | #3 - R. St-Pierre | N/D |
| 14 janvier | 9:30 | 2 | #4 - M. Ayotte | N/D |
| 21 janvier | 9:30 | 1 | #1 - S. Turgeon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 29 octobre | 6 | 3 | 2 | 1 | 66 | 66 | 42 | +24 |
| 5 novembre - 21 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 66 | 66 | 42 | +24 |