Thumb 088d0511 5ad9 4d4c 9acc 7e433be713d4 #1 - S. Turgeon Onfire Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Capitaine
Thumb 088d0511 5ad9 4d4c 9acc 7e433be713d4
Sylvye Turgeon
3ieme
Thumb jean 2020
Jean Lamère
Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 9:30 2 #4 - M. Ayotte 16-2
1 octobre 9:30 2 #3 - C. Belley 9-9
8 octobre 9:30 2 #2 - R. St-Pierre 10-8
15 octobre 9:30 3 #4 - M. Ayotte 11-7
22 octobre 9:30 1 #3 - C. Belley 10-8
29 octobre 9:30 3 #2 - R. St-Pierre 10-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 novembre 9:30 1 #4 - M. Ayotte N/D
12 novembre 9:30 3 #3 - R. St-Pierre N/D
19 novembre 9:30 1 #2 - C. Belley N/D
26 novembre 9:30 2 #4 - M. Ayotte N/D
3 décembre 9:30 2 #3 - R. St-Pierre N/D
10 décembre 9:30 2 #2 - C. Belley N/D
7 janvier 9:30 1 #4 - M. Ayotte N/D
14 janvier 9:30 3 #3 - R. St-Pierre N/D
21 janvier 9:30 1 #2 - C. Belley N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
24 septembre - 29 octobre 6 5 0 1 66 66 42 +24
5 novembre - 21 janvier 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 5 0 1 66 66 42 +24