Classement et statistiques Imprimer 10 octobre - 30 novembre

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 #4 - J. Ricard 8 5 1 2 103 0 103 57 +46
2 #18 - M. Gaboury 8 6 1 1 102 0 102 58 +44
3 #2 - C. Jacques 8 6 1 1 94 +1 94 66 +28
4 #12 - G. Poirier 8 5 3 0 93 +4 93 67 +26
5 #5 - M. Labelle 8 6 1 1 92 -1 92 68 +24
6 #17 - M. Legault 8 5 3 0 90 +4 90 70 +20
7 #10 - J. Lamère 8 6 2 0 88 -1 88 72 +16
8 #6 - H. Patenaude 8 4 3 1 81 +1 81 79 +2
9 #9 - P. Pleau 8 4 4 0 80 +2 80 80 0
10 #1 - F. Prévost 8 3 5 0 76 +1 76 84 -8
11 #13 - A. Desjardins 8 3 4 1 76 -1 76 84 -8
12 #16 - J. Leclair 8 3 5 0 76 -1 76 84 -8
13 #7 - L. Metcalfe 8 2 6 0 71 -5 71 89 -18
14 #3 - R. Giguère 8 3 5 0 70 -2 70 90 -20
15 #11 - B. Schreindorfer 8 2 5 1 70 -2 70 90 -20
16 #14 - R. Labelle 8 2 6 0 64 -3 64 96 -32
17 #15 - S. McWhinnie 8 2 6 0 64 +1 64 96 -32
18 #8 - M. Bréard 8 1 7 0 50 +1 50 110 -60
Système de pointage
  • Victoire: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 0
  • Pierre marquée: 1