Classement et statistiques 12 février - 2 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - B. Schreindorfer | 7 | 5 | 1 | 1 | 80 | +4 | 80 | 46 | +34 |
2 | #5 - B. Crevier | 7 | 5 | 1 | 1 | 75 | +2 | 75 | 51 | +24 |
3 | #16 - G. Poirier | 7 | 5 | 1 | 1 | 75 | +1 | 75 | 51 | +24 |
4 | #9 - R. Jetté | 7 | 4 | 2 | 1 | 75 | +3 | 75 | 51 | +24 |
5 | #6 - L. Metcalfe | 7 | 4 | 2 | 1 | 73 | -1 | 73 | 53 | +20 |
6 | #3 - J. Ricard | 7 | 3 | 3 | 1 | 69 | +1 | 69 | 57 | +12 |
7 | #10 - H. Patenaude | 7 | 3 | 3 | 1 | 69 | +2 | 69 | 57 | +12 |
8 | #14 - S. McWhinnie | 7 | 4 | 2 | 1 | 66 | +4 | 66 | 60 | +6 |
9 | #4 - M. Vincent | 7 | 3 | 3 | 1 | 63 | -1 | 63 | 63 | 0 |
10 | #1 - P. Pleau | 7 | 2 | 4 | 1 | 61 | -1 | 61 | 65 | -4 |
11 | #12 - J. Beaudoin | 7 | 3 | 3 | 1 | 59 | +1 | 59 | 67 | -8 |
12 | #13 - O. Belley | 7 | 3 | 3 | 1 | 59 | -2 | 59 | 67 | -8 |
13 | #11 - J-M. Martin | 7 | 2 | 4 | 1 | 55 | -3 | 55 | 71 | -16 |
14 | #2 - M. Labelle | 7 | 2 | 4 | 1 | 51 | -3 | 51 | 75 | -24 |
15 | #8 - S. Sabourin | 7 | 0 | 6 | 1 | 43 | -4 | 43 | 83 | -40 |
16 | #15 - R. Henry | 7 | 0 | 6 | 1 | 35 | -4 | 35 | 91 | -56 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1