Thumb 27657622 10155439890685819 2302797809149215784 n #2 - O. Belley Imprimer
Fiche: 1-4-1 (#13)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 13:00 1 #13 - G. Tremblay 7-11
30 septembre 11:00 1 #11 - S. Sabourin 10-8
7 octobre 9:00 2 #9 - L. Metcalfe 9-9
14 octobre 9:00 2 #7 - M. Labelle 7-11
21 octobre 11:00 3 #5 - L. Cossette 4-14
28 octobre 11:00 3 #3 - R. Bourassa 8-10
4 novembre 9:00 2 #14 - M. Vincent N/D
11 novembre 13:00 2 #12 - B. Schreindorfer N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
23 septembre - 11 novembre 6 1 4 1 45 45 63 -18