#3 - C. Belley
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Carol Belley3ieme
Jean-Claude GuilbertDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | 2 | #2 - M. Ayotte | 14-4 |
10 octobre | 9:30 | 2 | #1 - J-M. Martin | 5-13 |
17 octobre | 9:30 | 1 | #3 - S. McWhinnie | 4-14 |
31 octobre | 9:30 | 2 | #4 - S. Turgeon | 8-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 novembre | 9:30 | 3 | #3 - M. Ayotte | 10-8 |
14 novembre | 9:30 | 2 | #5 - S. Turgeon | 12-6 |
21 novembre | 9:30 | 1 | #1 - S. McWhinnie | 8-10 |
28 novembre | 9:30 | 2 | #2 - J-M. Martin | 14-4 |
5 décembre | 9:30 | 1 | #6 - R. Henry | 14-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 9:30 | 3 | #4 - M. Ayotte | 11-7 |
16 janvier | 9:30 | 1 | #2 - S. McWhinnie | N/D |
23 janvier | 9:30 | 2 | #5 - S. Turgeon | N/D |
30 janvier | 9:30 | 3 | #1 - J-M. Martin | N/D |
6 février | 9:30 | 2 | #6 - R. Henry | N/D |
13 février | 9:30 | 1 | #4 - M. Ayotte | N/D |
20 février | 9:30 | 3 | #2 - S. McWhinnie | N/D |
27 février | 9:30 | 1 | #5 - S. Turgeon | N/D |
13 mars | 9:30 | 1 | #1 - J-M. Martin | N/D |
20 mars | 9:30 | 2 | #6 - R. Henry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 31 octobre | 4 | 1 | 3 | 0 | 31 | 31 | 41 | -10 |
7 novembre - 5 décembre | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 58 | 32 | +26 |
9 janvier - 20 mars | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | +4 |
Total | 10 | 6 | 4 | 0 | 100 | 100 | 80 | +20 |