Thumb 088d0511 5ad9 4d4c 9acc 7e433be713d4 #5 - S. Turgeon Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 9:30 1 #3 - S. McWhinnie 4-14
17 octobre 9:30 2 #1 - J-M. Martin 8-10
24 octobre 9:30 1 #2 - M. Ayotte 2-16
31 octobre 9:30 2 #5 - C. Belley 10-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 novembre 9:30 1 #2 - J-M. Martin 6-12
14 novembre 9:30 2 #4 - C. Belley 6-12
21 novembre 9:30 2 #3 - M. Ayotte 9-9
28 novembre 9:30 3 #6 - R. Henry 4-14
5 décembre 9:30 3 #1 - S. McWhinnie 8-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 9:30 2 #2 - S. McWhinnie 8-10
16 janvier 9:30 3 #1 - J-M. Martin N/D
23 janvier 9:30 2 #3 - C. Belley N/D
30 janvier 9:30 1 #6 - R. Henry N/D
6 février 9:30 3 #4 - M. Ayotte N/D
13 février 9:30 3 #2 - S. McWhinnie N/D
20 février 9:30 2 #1 - J-M. Martin N/D
27 février 9:30 1 #3 - C. Belley N/D
13 mars 9:30 3 #6 - R. Henry N/D
20 mars 9:30 1 #4 - M. Ayotte N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
3 octobre - 31 octobre 4 1 3 0 24 24 48 -24
7 novembre - 5 décembre 5 0 4 1 33 33 57 -24
9 janvier - 20 mars 1 0 1 0 8 8 10 -2
Total 10 1 8 1 65 65 115 -50