C2 - J. Lamère
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 13:00 | 3 | C7 - M. Labelle | N/D |
| 26 octobre | 9:00 | 2 | C5 - M. Vincent | N/D |
| 2 novembre | 11:00 | 3 | C3 - B. Crevier | N/D |
| 16 novembre | 15:00 | 1 | C8 - D. Pilote | N/D |
| 23 novembre | 9:00 | 2 | C6 - S. Sabourin | N/D |
| 30 novembre | 11:00 | 1 | C4 - A. Savard | N/D |
| 7 décembre | 11:00 | 2 | C1 - M. Sylvestre | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |