Pointages par semaine et cumulatif 12 octobre - 23 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 16 Nov 9 nov - 10 nov 2 Nov 26 Oct 19 oct - 20 oct 12 oct - 13 oct Position
A7 R. Aubin 75 15 10 15 10 10 15 1
A3 G. Lamoureux 70 15 15 10 0 15 15 2
A4 J. Lamoureux 67.5 15 15 0 15 12.5 10 3
A6 B. Schreindorfer 65 0 15 15 12.5 12.5 10 4
A1 J. Lepine 62.5 10 10 15 12.5 15 0 5
A5 C. Primeau 60 10 0 10 15 10 15 6
A2 P. Lamoureux 50 10 10 10 10 0 10 7

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 16 Nov 9 nov - 10 nov 2 Nov 26 Oct 19 oct - 20 oct 12 oct - 13 oct Position
B7 M. Beauchamp 74 14 14 9 9 14 14 1
B3 R. Houle 65 9 0 14 14 14 14 2
B6 J. Ricard 65 0 14 14 14 23 0 3
B8 G. Lachapelle 64 9 9 9 14 14 9 4
B4 Y. L'heureux 60 14 0 14 0 23 9 5
B5 R. Pilote 55 0 9 9 0 23 14 6
B1 R. Cyr 50 14 9 0 9 18 0 7
B2 F. Prévost 50 9 14 0 9 9 9 8

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 16 Nov 9 nov - 10 nov 2 Nov 26 Oct 19 oct - 20 oct 12 oct - 13 oct Position
C7 M. Labelle 70.5 13 13 13 8 10.5 13 1
C8 D. Pilote 63 8 8 13 8 13 13 2
C1 M. Sylvestre 62.5 13 26 0 13 10.5 0 3
C2 J. Lamère 55 13 21 0 13 0 8 4
C5 M. Vincent 55 0 21 13 0 8 13 5
C3 B. Crevier 45 8 13 8 8 0 8 6
C4 A. Savard 45 8 8 8 0 13 8 7
C6 S. Sabourin 45 0 16 8 13 8 0 8

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 16 Nov 9 nov - 10 nov 2 Nov 26 Oct 19 oct - 20 oct 12 oct - 13 oct Position
D7 M. Maurice 72 12 12 12 12 12 12 1
D3 M. Legault 60 12 0 12 12 0 24 2
D8 J. Leclair 52 7 12 7 7 12 7 3
D4 A. Desjardins 50 12 0 7 0 12 19 4
D1 W. Friolet 47.5 7 9.5 0 12 7 12 5
D6 M. Arsenault 42.5 0 9.5 12 7 7 7 6
D5 J. Remillard 40 0 7 7 0 7 19 7
D2 M. Bréard 35 7 7 0 7 0 14 8