#5 - F. Prévost
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
France Prévost3ieme
Jacques Ricard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 9:30 | 2 | #3 - C. Belley | N/D |
| 26 novembre | 9:30 | 1 | #2 - R. St-Pierre | N/D |
| 3 décembre | 9:30 | 1 | #4 - M. Ayotte | N/D |
| 10 décembre | 9:30 | 2 | #2 - R. St-Pierre | N/D |
| 7 janvier | 9:30 | 2 | #1 - S. Turgeon | N/D |
| 14 janvier | 9:30 | 2 | #3 - C. Belley | N/D |
| 21 janvier | 9:30 | 1 | #1 - S. Turgeon | N/D |
| 28 janvier | 9:30 | 2 | #4 - M. Ayotte | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 29 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 novembre - 28 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |