#5 - Lamarre / St-James
Fiche:
0-4-1 (#6)
Capitaine
Léonie Lamarre3ieme
Summer St.James| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 septembre | 21:00 | 3 | #2 - Bégin / Girard | Défaite |
| 12 octobre | 21:00 | 1 | #1 - Des Rivières / Petitclerc | Défaite |
| 19 octobre | 19:00 | 3 | #6 - Fredette / Gagné | Défaite |
| 26 octobre | 20:30 | 2 | #3 - Asselin / Bruyère | Défaite |
| 2 novembre | 19:00 | 1 | #4 - Chrétien / Chrétien | Match nul |
| 9 novembre | 20:30 | 2 | #7 - Chatel / Lamoureux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 21 septembre - 9 novembre | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Total | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 |