Thumb snapshot957733407 2 #3 - C. Belley Imprimer
Fiche: 2-3-1 (#11)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 septembre 12:00 2 #12 - P. Pleau 9-9
29 septembre 10:00 2 #10 - J. Leclair 10-8
8 octobre 11:00 1 #8 - C. Jacques 12-6
13 octobre 10:00 2 #6 - B. Crevier 6-12
20 octobre 12:00 1 #4 - M. Bréard 4-14
27 octobre 10:00 3 #2 - M. Labelle 6-12
3 novembre 12:00 1 #13 - A. Savard N/D
10 novembre 10:00 2 #11 - M. Legault N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
22 septembre - 12 novembre 6 2 3 1 47 47 61 -14