Thumb img 1792 copy #1 - J-M. Martin Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 9:30 2 #5 - C. Belley 13-5
17 octobre 9:30 2 #4 - S. Turgeon 10-8
24 octobre 9:30 2 #3 - S. McWhinnie 10-8
31 octobre 9:30 1 #2 - M. Ayotte 12-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 novembre 9:30 1 #5 - S. Turgeon 12-6
14 novembre 9:30 3 #1 - S. McWhinnie 12-6
21 novembre 9:30 3 #6 - R. Henry 16-2
28 novembre 9:30 2 #4 - C. Belley 4-14
5 décembre 9:30 2 #3 - M. Ayotte 12-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 9:30 1 #6 - R. Henry 12-6
16 janvier 9:30 3 #5 - S. Turgeon N/D
23 janvier 9:30 1 #4 - M. Ayotte N/D
30 janvier 9:30 3 #3 - C. Belley N/D
6 février 9:30 1 #2 - S. McWhinnie N/D
13 février 9:30 2 #6 - R. Henry N/D
20 février 9:30 2 #5 - S. Turgeon N/D
27 février 9:30 2 #4 - M. Ayotte N/D
13 mars 9:30 1 #3 - C. Belley N/D
20 mars 9:30 3 #2 - S. McWhinnie N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
3 octobre - 31 octobre 4 4 0 0 45 45 27 +18
7 novembre - 5 décembre 5 4 1 0 56 56 34 +22
9 janvier - 20 mars 1 1 0 0 12 12 6 +6
Total 10 9 1 0 113 113 67 +46