#6 - S. Turgeon
Fiche:
5-3-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 février | 10:00 | 2 | #9 - R. Bourassa | 14-6 |
2 mars | 12:00 | 3 | #7 - L. Cossette | 6-14 |
9 mars | 10:00 | 2 | #5 - B. Schreindorfer | 13-7 |
16 mars | 10:00 | 1 | #3 - S. Roy | 14-6 |
30 mars | 10:00 | 2 | #12 - M. Bréard | 16-4 |
6 avril | 12:00 | 1 | #10 - R. Labelle | 10-10 |
13 avril | 12:00 | 3 | #8 - R. Jetté | 12-8 |
20 avril | 12:00 | 3 | #1 - G. Poirier | 4-16 |
27 avril | 12:00 | 1 | #4 - C. Belley | 8-12 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
Diff
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 février - 27 avril | 9 | 5 | 3 | 1 | 109 | 97 | 83 | +14 |