#4 - C. Belley
Fiche:
5-3-1 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 février | 12:00 | 3 | #11 - J. Leclair | 8-12 |
2 mars | 10:00 | 1 | #9 - R. Bourassa | 16-4 |
9 mars | 10:00 | 3 | #7 - L. Cossette | 6-14 |
16 mars | 12:00 | 1 | #5 - B. Schreindorfer | 4-16 |
23 mars | 10:00 | 2 | #3 - S. Roy | 12-8 |
6 avril | 10:00 | 2 | #12 - M. Bréard | 10-10 |
13 avril | 12:00 | 2 | #10 - R. Labelle | 12-8 |
20 avril | 10:00 | 1 | #8 - R. Jetté | 14-6 |
27 avril | 12:00 | 1 | #6 - S. Turgeon | 12-8 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
Diff
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 février - 27 avril | 9 | 5 | 3 | 1 | 106 | 94 | 86 | +8 |