C6 - S. Turgeon
Fiche:
3-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 15:00 | 3 | D4 - B. Crevier | 0-1 |
25 octobre | 9:00 | 3 | D1 - S. Roy | 0-1 |
1 novembre | 11:00 | 1 | D5 - C. Belley | 1-0 |
8 novembre | 13:00 | 2 | D2 - G. Couture | 0-1 |
15 novembre | 15:00 | 2 | D6 - Y. L'heureux | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 11:00 | 3 | D4 - B. Crevier | 1-0 |
14 février | 13:00 | 2 | D2 - G. Couture | 0-1 |
21 février | 15:00 | 2 | D5 - C. Belley | 1-0 |
28 février | 9:00 | 1 | D1 - S. Roy | 1-0 |
7 mars | 11:00 | 1 | D6 - Y. L'heureux | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 mars | 13:00 | 1 | C1 - G. Couture | 1-0 |
11 avril | 15:00 | 3 | C4 - R. Durivage | 1-0 |
18 avril | 9:00 | 2 | C2 - L. Metcalfe | 1-0 |
25 avril | 11:00 | 1 | C5 - R. Pilote | 0-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 15 novembre (D3) | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 1 | 4 | 35 | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 |
29 novembre - 7 mars (D3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 100 | 4 | 1 | 35 | 4 | 1 | +3 | 3 | 1 |
28 mars - 25 avril
(C6)
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 47 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 |
Total | 14 | 8 | 6 | 0 | 192 | 8 | 6 | 98 | 8 | 6 | +2 | 4 | 4 |