B6 - M. Bréard
Fiche:
0-2-2 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 13:00 | 2 | C6 - R. Durivage | 6-6 |
25 octobre | 15:00 | 2 | C2 - R. Pilote | 0-1 |
1 novembre | 9:00 | 1 | C3 - W. Friolet | 1-0 |
8 novembre | 11:00 | 3 | C4 - M. Labelle | 0-1 |
15 novembre | 13:00 | 3 | C1 - R. Aubin | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 9:00 | 2 | C2 - R. Pilote | 0-0 |
14 février | 11:00 | 1 | C1 - R. Aubin | 0-1 |
21 février | 13:00 | 2 | C3 - W. Friolet | 1-0 |
28 février | 15:00 | 1 | C6 - R. Durivage | 1-0 |
7 mars | 9:00 | 1 | C4 - M. Labelle | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 mars | 11:00 | 3 | B1 - G. Lachapelle | 0-1 |
11 avril | 13:00 | 2 | B4 - R. Cyr | 0-0 |
18 avril | 15:00 | 1 | B2 - J. Lepine | 0-0 |
25 avril | 9:00 | 3 | B5 - R. Aubin | 0-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 15 novembre (C5) | 5 | 2 | 2 | 1 | 52.5 | 6 | 6 | 28 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 |
29 novembre - 7 mars (C5) | 5 | 3 | 1 | 1 | 110 | 3 | 1 | 36 | 3 | 1 | +2 | 0 | 1 |
28 mars - 25 avril
(B6)
![]() |
4 | 0 | 2 | 2 | 41 | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 |
Total | 14 | 5 | 5 | 4 | 203.5 | 9 | 9 | 94 | 11 | 11 | 0 | 3 | 6 |