C4 - R. Durivage
Fiche:
1-3-0 (#5)
Capitaine
Robert Durivage3ieme
Gilles Rousseau2ieme
Julien BrosseauLead
Richard Gariépy5ieme
Shirley McWhinnieDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 13:00 | 2 | C5 - M. Bréard | 6-6 |
25 octobre | 15:00 | 1 | C4 - M. Labelle | 12-3 |
1 novembre | 9:00 | 3 | C2 - R. Pilote | 0-1 |
8 novembre | 11:00 | 1 | C1 - R. Aubin | 0-1 |
15 novembre | 13:00 | 2 | C3 - W. Friolet | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 9:00 | 3 | C1 - R. Aubin | 1-0 |
14 février | 11:00 | 2 | C4 - M. Labelle | 1-0 |
21 février | 13:00 | 1 | C2 - R. Pilote | 1-0 |
28 février | 15:00 | 1 | C5 - M. Bréard | 0-1 |
7 mars | 9:00 | 3 | C3 - W. Friolet | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 mars | 13:00 | 2 | C3 - J-M. Laverdiere | 0-1 |
11 avril | 15:00 | 3 | C6 - S. Turgeon | 0-1 |
18 avril | 9:00 | 3 | C1 - G. Couture | 0-1 |
25 avril | 11:00 | 3 | C2 - L. Metcalfe | 1-0 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 15 novembre (C6) | 5 | 2 | 2 | 1 | 50 | 10 | 8 | 22 | 19 | 11 | +8 | 4 | 3 |
29 novembre - 7 mars (C6) | 5 | 3 | 2 | 0 | 105 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | +1 | 2 | 0 |
28 mars - 25 avril (C4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 37 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 |
Total | 14 | 6 | 7 | 1 | 192 | 14 | 13 | 85 | 23 | 16 | +7 | 6 | 5 |