B5 - R. Aubin
Fiche:
3-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 13:00 | 1 | C2 - R. Pilote | 0-1 |
25 octobre | 15:00 | 3 | C3 - W. Friolet | 1-0 |
1 novembre | 9:00 | 2 | C4 - M. Labelle | 1-0 |
8 novembre | 11:00 | 1 | C6 - R. Durivage | 1-0 |
15 novembre | 13:00 | 3 | C5 - M. Bréard | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 9:00 | 3 | C6 - R. Durivage | 0-1 |
14 février | 11:00 | 1 | C5 - M. Bréard | 1-0 |
21 février | 13:00 | 3 | C4 - M. Labelle | 1-0 |
28 février | 15:00 | 2 | C3 - W. Friolet | 1-0 |
7 mars | 9:00 | 2 | C2 - R. Pilote | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 mars | 11:00 | 2 | B2 - J. Lepine | 0-1 |
11 avril | 13:00 | 1 | B1 - G. Lachapelle | 1-0 |
18 avril | 15:00 | 3 | B3 - C. Jacques | 1-0 |
25 avril | 9:00 | 3 | B6 - M. Bréard | 1-0 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 15 novembre (C1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 55 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | +1 | 2 | 2 |
29 novembre - 7 mars (C1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 115 | 4 | 1 | 35 | 4 | 1 | +3 | 3 | 1 |
28 mars - 25 avril
(B5)
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 51 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1 |
Total | 14 | 10 | 4 | 0 | 221 | 10 | 4 | 98 | 10 | 4 | +6 | 8 | 4 |