A3 - A. Des Rivieres
Fiche:
0-1-0 (#1)
Capitaine
André Des Rivieres3ieme
Sylvie Petitclerc2ieme
Eric Des RivieresLead
Stéphanie LauzièreDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 21:00 | 1 | B2 - M. Leclerc | Victoire |
18 octobre | 19:00 | 3 | B1 - M. Boucher | Victoire |
25 octobre | 21:00 | 1 | B3 - Y. L'heureux | Victoire |
1 novembre | 19:00 | 3 | B6 - G. Arnould | Victoire |
8 novembre | 21:00 | 3 | B4 - J. Venne | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 novembre | 19:00 | 2 | A5 - M. Leclerc | Victoire |
22 novembre | 21:00 | 2 | A3 - J-J. Gagné | Défaite |
29 novembre | 19:00 | 1 | A6 - A. Desjardins | Victoire |
6 décembre | 21:00 | 3 | A4 - P. Lamoureux | Victoire |
13 décembre | 19:00 | 1 | A1 - R. Aubin | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 janvier | 19:00 | 1 | A6 - P. Lamoureux | Défaite |
10 janvier | 21:00 | 2 | A5 - M. Leclerc | Défaite |
17 janvier | 19:00 | 1 | A4 - M. Beauchamp | Défaite |
31 janvier | 21:00 | 3 | A3 - J-J. Gagné | Victoire |
7 février | 19:00 | 3 | A2 - R. Aubin | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 février | 19:00 | 1 | A6 - J-J. Gagné | Défaite |
21 février | 21:00 | 3 | A5 - M. Leclerc | Défaite |
28 février | 19:00 | 2 | A4 - M. Beauchamp | Défaite |
7 mars | 21:00 | 2 | A3 - P. Lamoureux | Victoire |
14 mars | 19:00 | 3 | A2 - R. Aubin | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 19:00 | 2 | B4 - J. Venne | Défaite |
28 mars | 19:00 | 3 | A1 - M. Leclerc | N/D |
4 avril | 21:00 | 3 | A5 - M. Beauchamp | N/D |
11 avril | 19:00 | 3 | A1 - M. Leclerc | N/D |
18 avril | 21:00 | 1 | A6 - P. Lamoureux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 8 novembre (B5) | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 |
15 novembre - 13 décembre
(A2)
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 70 |
3 janvier - 7 février (A1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 60 |
14 février - 14 mars (A1) | 5 | 1 | 4 | 0 | 55 |
21 mars - 18 avril (A3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Total | 21 | 12 | 9 | 0 | 265 |