A1 - M. Leclerc
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 21:00 | 1 | B5 - A. Des Rivieres | Défaite |
18 octobre | 19:00 | 2 | B3 - Y. L'heureux | Victoire |
25 octobre | 21:00 | 3 | B6 - G. Arnould | Victoire |
1 novembre | 19:00 | 2 | B4 - J. Venne | Victoire |
8 novembre | 21:00 | 1 | B1 - M. Boucher | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 novembre | 19:00 | 2 | A2 - A. Des Rivieres | Défaite |
22 novembre | 21:00 | 3 | A1 - R. Aubin | Défaite |
29 novembre | 19:00 | 3 | A3 - J-J. Gagné | Victoire |
6 décembre | 21:00 | 2 | A6 - A. Desjardins | Défaite |
13 décembre | 19:00 | 2 | A4 - P. Lamoureux | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 janvier | 19:00 | 3 | A2 - R. Aubin | Défaite |
10 janvier | 21:00 | 2 | A1 - A. Des Rivieres | Victoire |
17 janvier | 19:00 | 3 | A3 - J-J. Gagné | Victoire |
31 janvier | 21:00 | 2 | A6 - P. Lamoureux | Victoire |
7 février | 19:00 | 2 | A4 - M. Beauchamp | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 février | 19:00 | 2 | A2 - R. Aubin | Victoire |
21 février | 21:00 | 3 | A1 - A. Des Rivieres | Victoire |
28 février | 19:00 | 1 | A3 - P. Lamoureux | Victoire |
7 mars | 21:00 | 3 | A6 - J-J. Gagné | Victoire |
14 mars | 19:00 | 1 | A4 - M. Beauchamp | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 19:00 | 1 | B6 - M. Boucher | N/D |
28 mars | 19:00 | 3 | A3 - A. Des Rivieres | N/D |
4 avril | 19:00 | 3 | A4 - R. Aubin | N/D |
11 avril | 19:00 | 3 | A3 - A. Des Rivieres | N/D |
18 avril | 21:00 | 2 | A2 - J-J. Gagné | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 8 novembre (B2) | 5 | 3 | 1 | 1 | 62.5 |
15 novembre - 13 décembre
(A5)
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 60 |
3 janvier - 7 février (A5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 |
14 février - 14 mars (A5) | 5 | 5 | 0 | 0 | 75 |
21 mars - 18 avril (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 13 | 6 | 1 | 262.5 |