B2 - A. Desjardins
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 19:00 | 2 | A2 - M. Beauchamp | Défaite |
18 octobre | 21:00 | 1 | A1 - M. Gougeon | Victoire |
25 octobre | 19:00 | 3 | A3 - J-J. Gagné | Défaite |
1 novembre | 21:00 | 1 | A6 - P. Lamoureux | Victoire |
8 novembre | 19:00 | 3 | A4 - R. Aubin | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 novembre | 19:00 | 1 | A1 - R. Aubin | Défaite |
22 novembre | 21:00 | 1 | A4 - P. Lamoureux | Défaite |
29 novembre | 19:00 | 1 | A2 - A. Des Rivieres | Défaite |
6 décembre | 21:00 | 2 | A5 - M. Leclerc | Victoire |
13 décembre | 19:00 | 3 | A3 - J-J. Gagné | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 janvier | 21:00 | 1 | B4 - M. Boucher | Défaite |
10 janvier | 19:00 | 3 | B5 - J. Venne | Victoire |
17 janvier | 21:00 | 1 | B6 - G. Arnould | Victoire |
31 janvier | 19:00 | 2 | B3 - M. Gougeon | Défaite |
7 février | 21:00 | 3 | B2 - Y. L'heureux | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 février | 21:00 | 3 | B5 - M. Boucher | Victoire |
21 février | 19:00 | 2 | B3 - Y. L'heureux | Défaite |
28 février | 21:00 | 1 | B6 - G. Arnould | Victoire |
7 mars | 19:00 | 1 | B4 - J. Venne | Victoire |
14 mars | 21:00 | 1 | B1 - M. Gougeon | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 19:00 | 3 | A5 - M. Beauchamp | N/D |
28 mars | 21:00 | 1 | B4 - J. Venne | N/D |
4 avril | 21:00 | 1 | B6 - M. Boucher | N/D |
11 avril | 19:00 | 1 | B4 - J. Venne | N/D |
18 avril | 21:00 | 3 | B1 - M. Gougeon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 8 novembre (A5) | 5 | 2 | 3 | 0 | 60 |
15 novembre - 13 décembre (A6) | 5 | 2 | 3 | 0 | 60 |
3 janvier - 7 février
(B1)
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
14 février - 14 mars (B2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
21 mars - 18 avril (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 10 | 10 | 0 | 240 |