B1 - M. Gougeon
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 19:00 | 3 | A6 - P. Lamoureux | Défaite |
18 octobre | 21:00 | 1 | A5 - A. Desjardins | Défaite |
25 octobre | 19:00 | 2 | A4 - R. Aubin | Victoire |
1 novembre | 21:00 | 2 | A3 - J-J. Gagné | Défaite |
8 novembre | 19:00 | 1 | A2 - M. Beauchamp | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 novembre | 21:00 | 1 | B6 - J. Venne | Victoire |
22 novembre | 19:00 | 1 | B5 - G. Arnould | Défaite |
29 novembre | 21:00 | 3 | B4 - Y. L'heureux | Défaite |
6 décembre | 19:00 | 2 | B3 - M. Boucher | Victoire |
13 décembre | 21:00 | 1 | B2 - M. Beauchamp | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 janvier | 21:00 | 3 | B5 - J. Venne | Victoire |
10 janvier | 19:00 | 1 | B2 - Y. L'heureux | Victoire |
17 janvier | 21:00 | 2 | B4 - M. Boucher | Match nul |
31 janvier | 19:00 | 2 | B1 - A. Desjardins | Victoire |
7 février | 21:00 | 2 | B6 - G. Arnould | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 février | 21:00 | 2 | B6 - G. Arnould | Match nul |
21 février | 19:00 | 1 | B5 - M. Boucher | Match nul |
28 février | 21:00 | 2 | B4 - J. Venne | Défaite |
7 mars | 19:00 | 3 | B3 - Y. L'heureux | Victoire |
14 mars | 21:00 | 1 | B2 - A. Desjardins | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 21:00 | 1 | A6 - P. Lamoureux | N/D |
28 mars | 19:00 | 2 | B3 - Y. L'heureux | N/D |
4 avril | 19:00 | 1 | B4 - J. Venne | N/D |
11 avril | 21:00 | 3 | B3 - Y. L'heureux | N/D |
18 avril | 21:00 | 3 | B2 - A. Desjardins | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 8 novembre (A1) | 5 | 1 | 3 | 1 | 57.5 |
15 novembre - 13 décembre
(B1)
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 55 |
3 janvier - 7 février (B3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 67.5 |
14 février - 14 mars (B1) | 5 | 2 | 1 | 2 | 60.5 |
21 mars - 18 avril (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 9 | 7 | 4 | 240.5 |