Classement et statistiques 28 mars - 25 avril
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
VP
|
D
|
DP
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - M. Beauchamp | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | +2 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 0 |
2 | A4 - P. Lauziere | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | +1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 |
3 | A3 - R. Houle | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | -1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | A5 - J. Ricard | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | -2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | A6 - G. Rivest | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | +2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | A2 - F. Prévost | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | -4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 | -4 | 0 | 3 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 10
- Défaite en prolongation: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 12.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
VP
|
D
|
DP
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2 - J. Lepine | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.5 | +1 | 3 | 0 | 29 | 3 | 0 | +3 | 2 | 0 |
2 | B5 - R. Aubin | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | +3 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1 |
3 | B4 - R. Cyr | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48.5 | -1 | 2 | 1 | 29 | 2 | 1 | +1 | 1 | 1 |
4 | B1 - G. Lachapelle | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | +1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5 | B6 - M. Bréard | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41 | -1 | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 |
6 | B3 - C. Jacques | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | -4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 14
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 9
- Défaite en prolongation: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 11.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
VP
|
D
|
DP
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5 - R. Pilote | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | +4 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | +4 | 1 | 0 |
2 | C6 - S. Turgeon | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | -1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 |
3 | C3 - J-M. Laverdiere | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | -2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | C1 - G. Couture | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | +2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | C4 - R. Durivage | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | +1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 |
6 | C2 - L. Metcalfe | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | -4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 13
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 8
- Défaite en prolongation: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 10.5
Division D
# | Équipe |
PJ
|
V
|
VP
|
D
|
DP
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 - M. Labelle | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | +2 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1 |
2 | D5 - C. Belley | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | +1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 |
3 | D2 - W. Friolet | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40.5 | +2 | 2 | 1 | 29 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 |
4 | D4 - Y. L'heureux | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | -2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | D3 - S. Roy | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35.5 | -1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 |
6 | D6 - B. Crevier | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | -4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 12
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 7
- Défaite en prolongation: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 9.5