Horaire
3 janvier
A6 - P. Lamoureux | A1 - A. Des Rivieres | 19:00 | Glace 1 |
A3 - J-J. Gagné | A4 - M. Beauchamp | 19:00 | Glace 2 |
A2 - R. Aubin | A5 - M. Leclerc | 19:00 | Glace 3 |
B4 - M. Boucher | B1 - A. Desjardins | 21:00 | Glace 1 |
B6 - G. Arnould | B2 - Y. L'heureux | 21:00 | Glace 2 |
B5 - J. Venne | B3 - M. Gougeon | 21:00 | Glace 3 |
10 janvier
B3 - M. Gougeon | B2 - Y. L'heureux | 19:00 | Glace 1 |
B4 - M. Boucher | B6 - G. Arnould | 19:00 | Glace 2 |
B5 - J. Venne | B1 - A. Desjardins | 19:00 | Glace 3 |
A3 - J-J. Gagné | A2 - R. Aubin | 21:00 | Glace 1 |
A1 - A. Des Rivieres | A5 - M. Leclerc | 21:00 | Glace 2 |
A6 - P. Lamoureux | A4 - M. Beauchamp | 21:00 | Glace 3 |
17 janvier
A4 - M. Beauchamp | A1 - A. Des Rivieres | 19:00 | Glace 1 |
A2 - R. Aubin | A6 - P. Lamoureux | 19:00 | Glace 2 |
A5 - M. Leclerc | A3 - J-J. Gagné | 19:00 | Glace 3 |
B6 - G. Arnould | B1 - A. Desjardins | 21:00 | Glace 1 |
B4 - M. Boucher | B3 - M. Gougeon | 21:00 | Glace 2 |
B2 - Y. L'heureux | B5 - J. Venne | 21:00 | Glace 3 |
31 janvier
B4 - M. Boucher | B2 - Y. L'heureux | 19:00 | Glace 1 |
B3 - M. Gougeon | B1 - A. Desjardins | 19:00 | Glace 2 |
B5 - J. Venne | B6 - G. Arnould | 19:00 | Glace 3 |
A2 - R. Aubin | A4 - M. Beauchamp | 21:00 | Glace 1 |
A6 - P. Lamoureux | A5 - M. Leclerc | 21:00 | Glace 2 |
A1 - A. Des Rivieres | A3 - J-J. Gagné | 21:00 | Glace 3 |