| TOURNOI DES FÊTES DE JOUR 2025 | ||||||||||||
| 15 AU 18 DÉCEMBRE | ||||||||||||
| Tirs bouton 4 pierres |
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | ||||||||
| Lundi | V | Mardi | V | Mercredi | V | Jeudi | Équipes | |||||
| T | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 décembre | D | 16 décembre | D | 17 décembre | D | 18 décembre | gagnantes |
| 7 bouts | 7 bouts | 7 bouts | 8 bouts | |||||||||
| 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | Roy Steeve | D | McWhinnie Shirley | D | Metcalfe Louis | V | BOURSES | |
| 11h00 | 9h00 | 9h00 | ||||||||||
| GL -1 | GL-1 | GL-1 | ||||||||||
| 23 | 7 | 6 | 3 | 7 | Legault Michel | V | Couture Gilbert | V | Desjardins André | D | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Labelle Maurice | V | Desjardins André | D | Jacques Claude | D | Gagnant : 240$ | |
| 11h00 | 9h00 | 9h00 | ||||||||||
| GL -2 | GL -2 | GL -2 | Labelle Maurice | |||||||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | Giguère Robert | D | Lamère Jean | V | Savard André | V | 10h00 | |
| GL-1 | Labelle Maurice | |||||||||||
| 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | Pilote Richard | D | Turgeon Sylvye | V | McWhinnie Shirley | V | Legault Michel | |
| 11h00 | 11h00 | 11h00 | ||||||||||
| GL -3 | GL-1 | GL-1 | Perdant : 160$ | |||||||||
| 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | Belley Carol | V | Durivage Robert | D | Ricard Jacques | D | ||
| 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | Lamère Jean | D | Ricard Jacques | D | Giguère Robert | D | ||
| 13h00 | 11h00 | 11h00 | ||||||||||
| GL -1 | GL -2 | GL -2 | ||||||||||
| 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | Durivage Robert | V | Roy Steeve | V | Couture Gilbert | V | ||
| 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | Savard André | V | L'Heureux Yves | V | Labelle Maurice | V | ||
| 13h00 | 11h00 | 11h00 | ||||||||||
| GL -2 | GL -3 | GL -3 | ||||||||||
| 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | Metcalfe Louis | D | Legault Michel | D | L'Heureux Yves | D | ||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | Jacques Claude | D | Schreindorfer Barry | V | Turgeon Sylvye | V | Gagnant : 240$ | |
| 13h00 | 13h00 | 13h00 | ||||||||||
| GL -3 | GL -1 | GL -1 | Turgeon Sylvye | |||||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | Turgeon Sylvye | V | Savard André | D | Schreindorfer Barry | D | 10h00 | Turgeon Sylvye |
| GL-2 | ||||||||||||
| 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | Cyr Robert | D | Belley Carol | D | Legault Michel | V | Schreindorfer Barry | |
| 15h00 | 13h00 | 13h00 | ||||||||||
| GL -1 | GL -2 | GL -2 | Perdant : 160$ | |||||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | L'Heureux Yves | V | Labelle Maurice | V | Belley Carol | D | ||
| 15 | 0 | 7 | 4 | 4 | Schreindorfer Barry | V | Beauchamp Michel | D | Roy Steeve | D | ||
| 15h00 | 13h00 | 13h00 | ||||||||||
| GL -2 | GL -3 | GL -3 | ||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ricard Jacques | D | Giguère Robert | V | Cyr Robert | V | Gagnant : 240$ | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | Beauchamp Michel | D | Pilote Richard | D | Durivage Robert | D | Couture Gilbert | |
| 15h00 | 15h00 | 15h00 | ||||||||||
| GL -3 | GL -1 | GL -1 | 10h00 | Couture Gilbert | ||||||||
| 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | Desjardins André | V | Jacques Claude | V | Beauchamp Michel | V | GL-3 | |
| 13 | 0 | 5 | 1 | 7 | McWhinnie Shirley | V | Metcalfe Louis | D | Lamère Jean | V | Lamère Jean | |
| Bye | 15h00 | 15h00 | ||||||||||
| Bye | GL -2 | GL -2 | Perdant : 160$ | |||||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | Couture Gilbert | V | Cyr Robert | V | Pilote Richard | D | ||
| INSTRUCTIONS | ||||||||||||
| Parties de 7 bouts lundi, mardi & mercredi et la finale sera à 8 bouts. Système de pointage ajusté. | ||||||||||||
| Lundi, mardi, & mercredi on utilise les chronomètres à 1h35 et on termine le bout en cours. | ||||||||||||
| Pour toutes les parties lundi, mardi et mercredi, si égalité : tir au bouton 2 pierres par équipe. Pour la finale un bout supplémentaire. | ||||||||||||
| N.B. Pour les 2 équipes qui auront joué 2 parties seulement, déterminé par tirage au sort, elles seront sur le même pied d'égalité que les équipes qui auront gagné 3 parties à condition qu'elles aient gagné leur 2 parties pour être éligibles à la finale.. |
||||||||||||
| Les 6 équipes finalistes seront déterminées de la façon suivante : 1) Les équipes qui auront gagné 3 parties. S'il y a plus de 6 équipes, on utilisera le meilleur tir au bouton. 2) Au besoin, pour compléter les 6 équipes finalistes, nous pigerons dans les équipes qui ont gagné au moins 2 parties. 3) Si égalité, nous prendrons la ou les équipes qui auront le meilleur résultat du tir au bouton. |
||||||||||||
| Tous les joueurs substituts seront désignés par les organisateurs du tournoi. | ||||||||||||
| Aucune substitution de position, en cas d'urgence, discutez avec les organisateurs. | ||||||||||||