Classement - Compétitif (Mercredi,Jeudi et Dimanche)


Classe A
Pos Capitaine Gr Total Draw1 Draw2 Total A1 A2 A3 A4 A5 A6
A3 Richard, Guy . 150.000 60.00 70.00 52.5 12.5 15 X   15 10
A4 Beauchamp, Michel. 145.000 70.00 60.00 47.5 10 15   X 10 12.5
A2 Houle, Rejean. 144.375 67.50 65.00 45   X 10 10 10 15
A1 Lévesque, Claude. 141.875 67.50 65.00 42.5 X   12.5 15   15
A6 St-Georges, Michel. 139.375 57.50 65.00 47.5 10 10 15 12.5   X
A5 Richard, Alain. 135.625 57.50 70.00 40   15 10 15 X  

Classe B
Pos Capitaine Gr Total Draw1 Draw2 Total B1 B2 B3 B4 B5 B6
B3 Lamoureux, Pierre. 136.625 62.50 55.00 48.5 14 11.5 X   9 14
B2 Chrétien, Dominic. 136.000 60.00 60.00 46   X 11.5 9 14 11.5
B4 Verreault, Richard. 134.750 60.00 55.00 48.5 9 14   X 14 11.5
B1 Aubin, Réjean. 133.500 60.00 60.00 43.5 X   9 14 11.5 9
B6 Bourassa, Mathieu. 128.500 55.00 55.00 46 14 11.5 9 11.5   X
B5 Montreuil, Pierre Léo. 127.875 55.00 57.50 43.5 11.5 9 14 9 X  

Classe C
Pos Capitaine Gr Total Draw1 Draw2 Total C1 C2 C3 C4 C5 C6
C1 Ricard, Jacques. 134.500 52.50 57.50 52 X   13 13 13 13
C4 Primeau, Clément. 123.875 55.00 47.50 47 8 13   X 13 13
C3 Pilote, Denis. 119.812 48.75 55.00 42 8 8 X   13 13
C2 Laverdière, Jean-Marie. 118.250 55.00 50.00 39.5   X 13 8 10.5 8
C6 Turgeon, Sylvye. 112.000 50.00 50.00 37 8 13 8 8   X
C5 Des Lauriers, Marc. 111.375 55.00 47.50 34.5 8 10.5 8 8 X  

Classe D
Pos Capitaine Gr Total Draw1 Draw2 Total D1 D2 D3 D4 D5 D6
D3 Pedneault, Marc. 120.188 48.75 47.50 48 12 12 X   12 12
D4 Taylor, Michel. 114.250 50.00 45.00 43 7 12   X 12 12
D1 Ricard, Josée. 111.125 52.50 45.00 38 X   7 12 12 7
D2 Provost, Mélanie. 106.125 50.00 47.50 33   X 7 7 7 12
D5 Desmarchais, Michel. 104.250 40.00 55.00 33 7 12 7 7 X  
D6 Carrier, Michel. 103.312 45.00 48.75 33 12 7 7 7   X

Classe E
Pos Capitaine Gr Total Draw1 Draw2 Total E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
E2 Dandeneault, Francois. 106.969 45.00 45.62 39   X 11 11 11 6  
E1 Faquette, Serge. 102.375 45.00 47.50 33 X     11 11   11
E4 Bernier, Christian. 92.281 45.00 39.38 29 6 6   X 8.5   8.5
E6 Desjardins, André. 88.312 36.25 37.50 33   11 11     X 11
E3 Guérin, Francis. 84.094 45.62 42.50 18   6 X     6 6
E5 Blanchette, Pierre. 78.625 35.00 42.50 20.5 6 6   8.5 X    
E7 Brouillette, Guy. 78.375 30.00 32.50 31.5 6   11 8.5   6 X


Légende  
Gr Total Somme des draws après l'application des %
Draw1 75% des points obtenus durant le premier draw
Draw2 75% des points obtenus durant le second draw
Draw3 Nombre de points obtenus durant le troisième draw
Draw4 Nombre de points obtenus durant le quatrième draw
Total Somme des points du draw courant